ncols         28
nrows         28
xllcorner     309000
yllcorner     511000
cellsize      500
NODATA_value  -9999
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
